試用期員工月度考核表
2013-03-27 10:04
XXXX有限公司 | ||||||||
試用期員工月度考核表 | ||||||||
姓??????? 名 | 高博 | 專(zhuān)?? 業(yè) | 機(jī)械設(shè)計(jì) | 學(xué)??????? 歷 | 本科 | |||
入職日期 | 2010/7/12 | 所處階段 | 試用期 | 所在部門(mén) | 中試部 | 導(dǎo)師 | 白云飛 | |
試用崗位 | 技師 | 專(zhuān)研方向 | 結(jié)構(gòu)技師 | 考核月度 | ?10年/09月 | |||
一、本月學(xué)習(xí)/工作計(jì)劃 | ||||||||
No | 計(jì)劃學(xué)習(xí)、工作內(nèi)容 | 擬達(dá)成目標(biāo) | 導(dǎo)師 | 實(shí)際達(dá)到目標(biāo)/完成時(shí)間 | ||||
1 | 對(duì)公司三維軟件有一定認(rèn)識(shí),可以查看相關(guān)文件等 | 能夠?qū)﹄娮訄D板,solid edge進(jìn)行簡(jiǎn)單操作,查看相關(guān)的零件圖紙. | 張濤 | |||||
2 | 學(xué)習(xí)中試現(xiàn)有設(shè)備的操作和使用. | 能運(yùn)用現(xiàn)有設(shè)備,獨(dú)立完成零件的修整和制做。 | 張濤 | |||||
3 |
1、關(guān)于零件二次加工的介紹:如鉚接等; 2、實(shí)際操作。 |
熟練使用鉆床、鉚接機(jī)等常用二次加工工具使用 | 白云飛 | |||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
二、計(jì)劃外工作 | ||||||||
No | 工作內(nèi)容 | 實(shí)際達(dá)到目標(biāo)/完成時(shí)間 | 導(dǎo)師 | |||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
輔導(dǎo)紀(jì)錄 | ||||||||
?時(shí)間/地點(diǎn) | 輔導(dǎo)內(nèi)容 | |||||||
員工自評(píng) | ||||||||
考核要素/分?jǐn)?shù) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
一、工作態(tài)度?? | ||||||||
1.工作主動(dòng)性 | □總是主動(dòng)??????????????????????? | □經(jīng)常主動(dòng) | □一般? | □稍差?? | □差 | |||
2.工作熱情 | □非常熱情 | □比較熱情 | □一般 | □漫不經(jīng)心 | □敷衍了事 | |||
3.團(tuán)隊(duì)協(xié)作 | □特強(qiáng)???????????????????????? | □優(yōu)秀 | □平常 | □稍差?? | □差 | |||
4.人際關(guān)系 | □非常融洽 | □很融洽 | □尚可 | □基本融洽 | □很差 | |||
5.自控性 | □很強(qiáng) | □較強(qiáng) | □尚可 | □尚需改進(jìn) | □較差 | |||
6.客戶服務(wù)意識(shí) | □特強(qiáng) | □較強(qiáng) | □尚可 | □稍差 | □較差 | |||
工作態(tài)度得分(滿分30) | ||||||||
二、工作能力? | ||||||||
1.學(xué)習(xí)接受能力 | □特強(qiáng) | □較強(qiáng) | □尚可 | □稍差 | □較差 | |||
2.解決問(wèn)題能力 | □很強(qiáng)???????????????????? | □較強(qiáng)?? | □尚可? | □稍差?? | □差 | |||
3.應(yīng)用創(chuàng)造能力 | □很強(qiáng)???????????????????? | □較強(qiáng)?? | □尚可? | □稍差?? | □差 | |||
4.溝通協(xié)調(diào)能力 | □很強(qiáng)???????????????????? | □較強(qiáng)?? | □尚可? | □稍差?? | □差 | |||
工作能力得分(滿分20分) | ||||||||
三、工作績(jī)效 | ||||||||
1.工作或?qū)W習(xí)任務(wù)完成情況 | □超標(biāo)、標(biāo)桿 | □達(dá)標(biāo) | □基本達(dá)標(biāo) | □少部分達(dá)標(biāo) | □不達(dá)標(biāo) | |||
2.改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成情況 | □超標(biāo)、標(biāo)桿 | □達(dá)標(biāo) | □基本達(dá)標(biāo) | □少部分達(dá)標(biāo) | □不達(dá)標(biāo) | |||
工作績(jī)效得分(滿分10分) | ||||||||
綜合評(píng)定(結(jié)合工作態(tài)度、工作能力、工作業(yè)績(jī)進(jìn)行綜合評(píng)定) | ||||||||
?□A(杰出)?????? □B(良好)??????? □C(需改進(jìn))??????? □D(不足) | ||||||||
員工簽名: | ||||||||
導(dǎo)師評(píng)價(jià) | ||||||||
考核要素/分?jǐn)?shù) | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
一、工作態(tài)度?? | ||||||||
1.工作主動(dòng)性 | □總是主動(dòng)??????????????????????? | □經(jīng)常主動(dòng) | □一般? | □稍差?? | □差 | |||
2.工作熱情 | □非常熱情 | □比較熱情 | □一般 | □漫不經(jīng)心 | □敷衍了事 | |||
3.團(tuán)隊(duì)協(xié)作 | □特強(qiáng)???????????????????????? | □優(yōu)秀 | □平常 | □稍差?? | □差 | |||
4.人際關(guān)系 | □非常融洽 | □很融洽 | □尚可 | □基本融洽 | □很差 | |||
5.自控性 | □很強(qiáng) | □較強(qiáng) | □尚可 | □尚需改進(jìn) | □較差 | |||
6.客戶服務(wù)意識(shí) | □特強(qiáng) | □較強(qiáng) | □尚可 | □稍差 | □較差 | |||
工作態(tài)度得分(滿分30分) | ||||||||
二、工作能力? | ||||||||
1.學(xué)習(xí)接受能力 | □特強(qiáng) | □較強(qiáng) | □尚可 | □稍差 | □較差 | |||
2.解決問(wèn)題能力 | □很強(qiáng)???????????????????? | □較強(qiáng)?? | □尚可? | □稍差?? | □差 | |||
3.應(yīng)用創(chuàng)造能力 | □很強(qiáng)???????????????????? | □較強(qiáng)?? | □尚可? | □稍差?? | □差 | |||
4.溝通協(xié)調(diào)能力 | □很強(qiáng)???????????????????? | □較強(qiáng)?? | □尚可? | □稍差?? | □差 | |||
工作能力得分(滿分20分) | ||||||||
三、工作績(jī)效 | ||||||||
1.工作或?qū)W習(xí)任務(wù)完成情況 | □超標(biāo)、標(biāo)桿 | □達(dá)標(biāo) | □基本達(dá)標(biāo) | □少部分達(dá)標(biāo) | □不達(dá)標(biāo) | |||
2.改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成情況 | □超標(biāo)、標(biāo)桿 | □達(dá)標(biāo) | □基本達(dá)標(biāo) | □少部分達(dá)標(biāo) | □不達(dá)標(biāo) | |||
工作績(jī)效得分(滿分10分) | ||||||||
綜合評(píng)定(結(jié)合工作態(tài)度、工作能力、工作業(yè)績(jī)進(jìn)行綜合評(píng)定) | ||||||||
?□A(杰出)?????? □B(良好)??????? □C(需改進(jìn))??????? □D(不足)??????????????????????????????????????????? | ||||||||
成績(jī)與不足: 改進(jìn)意見(jiàn): |
||||||||
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 導(dǎo)師簽名: | ||||||||
主管評(píng)定 | ||||||||
?□A(杰出)?????? □B(良好)??????? □C(需改進(jìn))??????? □D(不足)??????????????????????????????????????????? | ||||||||
成績(jī)與不足: 改進(jìn)意見(jiàn): |
||||||||
溝通記錄: | ||||||||
時(shí)間:??? ??????????????????????地點(diǎn):????????????????????? 其他參與人: 對(duì)考評(píng)意見(jiàn)及其它建議: |
||||||||
????????????????? ??????????????????????????????員工簽名: | ||||||||
????????????????? ??????????????????????????????主管簽名: |