*英國環(huán)境科學類研究生專業(yè)學費一覽表:

? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?(單位:英鎊)?
?綜合排名 學校名稱 總費用 學費 生活費
1 牛津大學 30582 17682 12900
2 劍橋大學 30488 19238 11250
3 倫敦政治經(jīng)濟學院 28512 16512 12000
4 帝國理工 39359 24591 14768
5 杜倫大學 22200 12600 9600
6 圣安德魯斯大學 31600 15000 16600
7 倫敦大學學院 29385 17135 12250
8 華威大學 31560 18560 13000
9 巴斯大學 26326 12650 13676
10 艾克賽特大學 23625 14025 9600
11 布里斯托大學 26600 17000 9600
12 蘭卡斯特大學 24571 15835 8736
13 約克大學 24482 12720 11762
14 愛丁堡大學 25334 16154 9180
15 格拉斯哥大學 22608 14208 8400
16 拉夫堡大學 21430 12250 9180
17 萊斯特大學 20430 12270 8160
18 南安普頓大學 23000 15800 7200
18 薩塞克斯大學 22747 12667 10080
20 諾丁漢大學 26900 17300 9600
21 謝菲爾德大學 24653 15053 9600
22 國王學院 27974 15471 12503
23 紐卡斯爾大學 24265 13669 10596
24 雷丁大學 23963 13875 10088
24 伯明翰大學 28931 14475 14456
26 薩里大學 25810 15150 10660
27 皇家霍洛威學院,倫敦大學 25170 14250 10920
28 東英吉利大學 22522 12922 9600
29 利物浦大學 20203 12870 7333
30 利茲大學 23716 13900 9816
31 亞非學院,倫敦大學 26467 14467 12000
32 卡迪夫大學 23674 13863 9811
33 曼徹斯特大學 24450 14150 10300
34 肯特大學 21425 11625 9800
35 女王大學,貝爾法斯特 22865 11798 11067
36 斯特拉斯克萊德大學 20405 12705 7700
38 瑪麗女王學院,倫敦大學 25509 14145 11364
39 阿伯丁大學 20080 12280 7800
40 埃塞克斯大學 19339 10950 8389
42 赫瑞瓦特大學 22512 12675 9837
43 布魯奈爾大學 23460 13860 9600
44 鄧迪大學 23525 13750 9775
45 基爾大學 18770 10867 7903
46 城市大學 25809 13000 12809
47 阿伯雷斯維斯大學 17936 11375 6561
48 金史密斯學院,倫敦大學 23700 11700 12000
49 赫爾大學 20461 13400 7061
50 斯特靈大學 18867 11757 7110
51 羅伯特高登大學 20128 11600 8528
52 牛津布魯克斯大學 24283 11833 12450
52 斯旺西大學 20880 12620 8260
52 林肯大學 21086 13886 7200
55 考文垂大學 19577 9660 9917
56 班戈大學 19990 12740 7250
57 哈德斯菲爾德大學 18967 11500 7467
60 倫敦藝術大學 23600 11600 12000
62 西英格蘭大學,布里斯托 21017 11417 9600
63 樸次茅斯大學 16000 10000 6000
64 普利茅斯大學 21100 11500 9600
65 格羅切斯特郡大學 20108 9500 10608
68 赫特福德大學 21420 10700 10720
69 布萊頓大學 22350 12750 9600
70 巴斯斯巴大學 20905 10185 10720
71 中央蘭開夏大學 19717 10117 9600
72 德蒙福特大學 20250 11700 8550
73 謝菲爾德哈勒姆大學 19860 10260 9600
75 伯明翰城市大學 19900 10300 9600
75 溫切斯特大學 19785 10185 9600
77 桑德蘭大學 13924 9400 4524
78 卡迪夫城市大學 18644 10000 8644
78 諾丁漢特倫特大學 19283 11283 8000
81 格拉斯哥喀里多尼亞大學 20323 10723 9600
83 瑪格麗特女王大學 18808 10420 8388
84 愛丁堡龍比亞大學 19110 10770 8340
87 梯賽德大學 18150 10950 7200
88 貝德福德郡大學 17100 9900 7200
89 德比大學 18941 10350 8591
90 密德薩斯大學 21160 10600 10560
91 格林威治大學 24150 10650 13500
91 索爾福德大學 18400 11200 7200
93 利物浦約翰摩爾斯大學 19373 12040 7333
95 格拉摩根大學 21565 11340 10225
95 威斯敏斯特大學 20600 11000 9600
97 格林杜爾大學 20000 10400 9600
97 坎布里亞大學 16495 10995 5500
99 北安普頓大學 14900 9500 5400
100 斯塔福德郡大學 17500 10500 7000
101 金斯頓大學 23343 11343 12000
102 曼徹斯特城市大學 20300 12500 7800
104 利茲城市大學 23680 14500 9180
107 安格里亞魯斯金大學 20863 10300 10563
110 西倫敦大學(前泰晤士河谷大學) 25128 9550 15578
111 倫敦南岸大學 17150 7950 9200
112 阿伯泰鄧迪大學 15626 9975 5651
116 東倫敦大學 23558 11558 12000
116 倫敦城市大學 21207 10000 11207
- 伯貝克學院,倫敦大學 25750 13750 12000
- 法爾茅斯大學學院 13626 4026 9600
- 胡弗漢頓大學 17750 10250 7500
- 皇家農業(yè)學院 20600 11000 9600
- 克倫菲爾德大學 17853 6853 11000
- 斯旺西城市大學 18600 9000 9600
- 利物浦希望大學 15500 5900 9600

了解到各個學校的費用希望對同學們的申請有所幫助!

上一頁1?2

?