2011年上海高考本科(文科)第一批錄取專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2012-04-10 17:21
2011上海外國語大學(xué)第一批次文科錄取專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 院校名稱 | 專業(yè)備注說明 | 院校及專業(yè)評級 | 2011年 | |||
| 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | |||
| 上海外國語大學(xué) | ? | AA | 98 | 103 | 549 | 515 |
| 新聞學(xué) | ? | ? | 4 | 4 | ? | 526 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ? | ? | 5 | 5 | ? | 531 |
| 英語 | ? | ? | 6 | 6 | ? | 516 |
| 廣告學(xué) | ? | ? | 2 | 2 | ? | 523 |
| 英語 | 英語教育 | ? | 2 | 2 | ? | 517 |
| 教育技術(shù)學(xué) | ? | ? | 2 | 2 | ? | 515 |
| 日語 | ? | ? | 6 | 7 | ? | 515 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 日語 | ? | 4 | 4 | ? | 521 |
| 西班牙語 | ? | ? | 4 | 5 | ? | 533 |
| 對外漢語 | ? | ? | 4 | 4 | ? | 525 |
| 法語 | ? | ? | 5 | 5 | ? | 530 |
| 金融學(xué) | ? | ? | 5 | 6 | ? | 529 |
| 工商管理 | ? | ? | 4 | 4 | ? | 519 |
| 會計學(xué) | ? | ? | 5 | 5 | ? | 516 |
| 德語 | ? | ? | 5 | 9 | ? | 530 |
| 法學(xué) | ? | ? | 4 | 3 | ? | 516 |
| 國際政治 | ? | ? | 2 | 2 | ? | 515 |
| 意大利語 | ? | ? | 2 | 2 | ? | 532 |
| 廣播電視新聞學(xué) | ? | ? | 4 | 4 | ? | 526 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | ? | ? | 2 | 2 | ? | 515 |
| 葡萄牙語 | ? | ? | 2 | 2 | ? | 523 |
| 公共關(guān)系學(xué) | ? | ? | 4 | 3 | ? | 516 |
| 翻譯 | ? | ? | 6 | 6 | ? | 522 |
| 商務(wù)英語 | ? | ? | 3 | 3 | ? | 524 |
| 瑞典語 | ? | ? | 2 | 2 | ? | 525 |
| 希臘語 | ? | ? | 2 | 2 | ? | 526 |
| 荷蘭語 | ? | ? | 2 | 2 | ? | 515 |
2011上海海事大學(xué)第一批次文科錄取專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 院校名稱 | 專業(yè)備注說明 | 院校及專業(yè)評級 | 2011年 | |||
| 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | |||
| 上海海事大學(xué) | ? | A | 45 | 49 | 505 | 480 |
| 航運(yùn)管理 | ? | ? | 26 | 31 | ? | 488 |
| 工商管理 | ? | ? | 19 | 18 | ? | 480 |
2011上海理工大學(xué)第一批次文科錄取專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 院校名稱 | 專業(yè)備注說明 | 院校及專業(yè)評級 | 2011年 | |||
| 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | |||
| 上海理工大學(xué) | ? | A | 260 | 261 | 498 | 468 |
| 工商管理 | 中美合作 | ? | 26 | 15 | ? | 468 |
| 經(jīng)濟(jì)類 | ? | ? | 55 | 55 | ? | 470 |
| 德語 | ? | ? | 8 | 17 | ? | 478 |
| 會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 中英合作 | ? | 5 | 7 | ? | 473 |
| 英語 | 科技翻譯 | ? | 10 | 11 | ? | 473 |
| 日語 | ? | ? | 10 | 10 | ? | 475 |
| 英語 | 中美合作、金融與投資 | ? | 8 | 5 | ? | 471 |
| 英語 | 中美合作、國際貿(mào)易 | ? | 8 | 1 | ? | 469 |
| 新聞傳播類 | ? | ? | 58 | 60 | ? | 468 |
| 管理類 | ? | ? | 65 | 73 | ? | 468 |
| 工商管理 | 中英合作 | ? | 7 | 7 | ? | 473 |