廈門大學(xué)2010年高考錄取分?jǐn)?shù)線公布
2010-07-20 09:33
廈門大學(xué)2010年普高招生錄取分?jǐn)?shù)線(陸續(xù)更新中……)
|
?? ?? ? ? 省份? ? ? ? ?? ? ? ???? |
文科本一線 |
文科出檔線 |
文科最低錄取分 | 文科計(jì)劃數(shù) | 理科本一線 | 理科出檔線 | 理科最低錄取分 | 理科計(jì)劃數(shù) |
? ? ?? 批次? ? ? ? ?? |
錄取進(jìn)度???? |
| 北京 | 524 | 567 | ? | 20 | 494 | 583 | ? | 45 | 本一批 | 錄取結(jié)束,可上網(wǎng)查詢 |
| 上海 | 464 | 497 | ? | 10 | 465 | 498 | ? | 22 | 本一批 | 錄取結(jié)束,可上網(wǎng)查詢 |
| 天津 | 519 | 585 | ? | 18 | 509 | 592 | ? | 44 | 本一批 | 錄取結(jié)束,可上網(wǎng)查詢 |
| 廣東 | 595 | 627 | ? | 26 | 621 | 642 | ? | 70 | 本一批 | ? |
| 遼寧 | 531 | 583 | ? | 17 | 518 | 606 | ? | 48 | 本一批 | ? |
| 山東 | 606 | 644 | ? | 44 | 580 | 636 | ? | 101 | 本一批 | 錄取結(jié)束,可上網(wǎng)查詢 |
| 黑龍江 | 523 | 551 | ? | 19 | 532 | 587 | ? | 41 | 本一批 | 錄取結(jié)束,可上網(wǎng)查詢 |
| 新疆 | 485 | 544 | ? | 18 | 471 | 556 | ? | 46 | 本一批 | 錄取結(jié)束,可上網(wǎng)查詢(不含少數(shù)民族預(yù)科) |
| 廣西 | 510 | 565 | ? | 19 | 500 | 566 | ? | 68 | 本一批 | 錄取結(jié)束,可上網(wǎng)查詢(含非西藏生源定向西藏、含少數(shù)民族預(yù)科) |
| 湖南 |
578 |
? | ? | ? |
567 |
578 | ? | 3 | 國(guó)防生 | 錄取結(jié)束,可上網(wǎng)查詢 |
| 618 | ? | 33 | 627 | ? | 65 | 本一批 | 錄取結(jié)束,可上網(wǎng)查詢(不含少數(shù)民族預(yù)科) | |||
| 寧夏 | 496 | 566 | ? | 12 | 474 | 560 | ? | 32 | 本一批 | 錄取結(jié)束,可上網(wǎng)查詢 |
| 云南 | 495 | 568 | ? | 19 | 500 | 599 | ? | 66 | 本一批 | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 預(yù)科 | ? | |
| 江西 |
521 |
? | ? | ? |
515 |
541 | ? | 3 | 國(guó)防生 | 錄取結(jié)束,可上網(wǎng)查詢 |
| 569 | ? | 23 | 583 | ? | 67 | 本一批 | 錄取結(jié)束,可上網(wǎng)查詢 | |||
| 內(nèi)蒙古 | 475 | 535 | ? | 17 | 510 | 574 | ? | 44 | 本一批 | 錄取結(jié)束,可上網(wǎng)查詢 |
| 四川 | 543 | 595 | ? | 22 | 512 | 591 | ? | 70 | 本一批 | ? |
| 山西 | 533 | 554 | ? | 19 | 536 | 584 | ? | 48 | 本一批 | 錄取結(jié)束,可上網(wǎng)查詢 |
| 河南 |
532 |
? | ? | ? |
552 |
577 | ? | 3 | 國(guó)防生 | 錄取結(jié)束,可上網(wǎng)查詢 |
| 576 | ? | 36 | 607 | ? | 96 | 本一批 | ? | |||
| 吉林 | 517 | 581 | ? | 15 | 530 | 617 | ? | 38 | 本一批 | 錄取結(jié)束,可上網(wǎng)查詢 |
| 浙江 | 590 | 645 | ? | 25 | 551 | 552 | ? | 3 | ? | 錄取結(jié)束,可上網(wǎng)查詢 |
| 625 | ? | 88 | 本一批 | 錄取結(jié)束,可上網(wǎng)查詢 | ||||||
| 青海 | 430 | 430 | ? | 11 | 405 | 529 | ? | 25 | 本一批 | ? |
| 安徽 | 573 | ? | ? | ? | 562 | 593 | ? | 3 | 國(guó)防生 | 錄取結(jié)束,可上網(wǎng)查詢 |
| 624 | ? | 31 | 634 | ? | 97 | 本一批 | 錄取結(jié)束,可上網(wǎng)查詢 | |||
| 湖北 | 530 | 536 | ? | 21 | 557 | 592 | ? | 77 | 本一批 | 錄取結(jié)束,可上網(wǎng)查詢(不含高水平運(yùn)動(dòng)員、不含保送生) |
| 貴州 | 514 | 582 | ? | 18 | 481 | 590 | ? | 68 | 本一批 | ? |
| 海南 | 670 | 780 | ? | 10 | 624 | 749 | ? | 28 | 本一批 | 錄取結(jié)束,可上網(wǎng)查詢 |
| 陜西 | 559 | 619 | ? | 21 | 556 | 627 | ? | 63 | 本一批 | 錄取結(jié)束,可上網(wǎng)查詢 |
| 河北 | 539 | ? | ? | ? | 561 | 568 | ? | 3 | 國(guó)防生 | 錄取結(jié)束,可上網(wǎng)查詢 |
| 586 | ? | 27 | 616 | ? | 77 | 本一批 | 錄取結(jié)束,可上網(wǎng)查詢 | |||
| 江蘇 | 345 | ? | ? | ? | 355 | 365 | ? | 3 | 國(guó)防生 | 錄取結(jié)束,可上網(wǎng)查詢 |
| 374 | ? | 25 | 384 | ? | 77 | 本一批 | 錄取結(jié)束,可上網(wǎng)查詢 | |||
| 福建 | 557 | ? | ? | ? | 539 | 544 | ? | 9 | 國(guó)防生 | 錄取結(jié)束,可上網(wǎng)查詢 |
| 600 | ? | 28 | 603 | ? | 170 | 提前批 | 錄取結(jié)束,可上網(wǎng)查詢 | |||
| 594(廈門、漳州走讀均為588) | ? | 372 | 602(廈門、漳州走讀均為598) | ? | 1019 | 本一批 | ? | |||
| 重慶 | 573 | 632 | ? | 18 | 533 | 617 | ? | 57 | 本一批 | ? |
| 甘肅 | 511 | 539 | ? | 12 | 531 | 533 | ? | 48 | 本一批 | 錄取結(jié)束,可上網(wǎng)查詢(含非西藏生源定向西藏、含少數(shù)民族預(yù)科) |
| 西藏 | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? | 6 | ? | ? |
| 內(nèi)地西藏 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 內(nèi)地新疆 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
廈門大學(xué)2010年各省市藝術(shù)類招生錄已經(jīng)結(jié)束,考試可上網(wǎng)查詢。