上海華東師范大學2010年高考錄取分數線公布
2010-07-12 12:53
2010年華東師范大學錄取分數線(陸續(xù)更新中……)
| 省份 | 招生錄取批次 | 預估錄取結束時間 |
錄取狀態(tài) |
錄取分數線 |
| 北京 | 本科一批 | 2010-07-12 | 錄取結束 | 文科錄取線571,理科錄取線556 |
| 天津 | 本科一批 | 2010-07-12 | 錄取結束 | 文科錄取線571,理科錄取線556 |
|
河北 |
本科一批 | 2010-07-18 | 還未開始 | ? |
| 藝術 | 2010-07-7 | 錄取結束 | 可以查詢 | |
|
山西 |
本科提前 | 2010-07-9 | 錄取結束 | 文科錄取線555,理科錄取線572 |
| 體育 | 2010-07-9 | 錄取結束 | 按體育專業(yè)成績擇優(yōu)錄取,錄取線89.8 | |
| 藝術 | 2010-07-8 | 錄取結束 | 可以查詢 | |
|
內蒙古 |
本科提前 | 2010-07-10 | 錄取結束 | 文科錄取線515,理科錄取線569 |
| 民族預科 | 2010-07-9 | 錄取結束 | 文科錄取線506,理科錄取線530 | |
| 體育 | 2010-07-7 | 錄取結束 | 按體育專業(yè)成績擇優(yōu)錄取,錄取線93.12 | |
| 藝術 | 2010-07-7 | 錄取結束 | 可以查詢 | |
|
遼寧 |
本科一批 | 2010-07-13 | 錄取結束 | 文科錄取線569,理科錄取線583 |
| 藝術 | 2010-07-9 | 錄取進行中 | ? | |
|
吉林 |
本科提前 | 2010-07-12 | 錄取結束 | 文科錄取線568,理科錄取線600 |
| 體育 | 2010-07-12 | 錄取結束 | 按文化成績擇優(yōu)錄取,錄取線387 | |
|
黑龍江 |
本科提前 | 2010-07-9 | 錄取結束 | 文科錄取線570,理科錄取線590 |
| 體育 | 2010-07-12 | 錄取結束 | 按體育成績擇優(yōu)錄取,錄取線95.8 | |
| 藝術 | 2010-07-13 | 錄取進行中 | ? | |
|
上海 |
本科提前 | 2010-07-8 | 錄取結束 | 文科錄取線507,理科錄取線501;學前教育、特殊教育、言語聽覺科學文科錄取線476,理科475 |
| 本科一批 | 2010-07-13 | 錄取結束 | 文科錄取線500,理科錄取線498 | |
| 高職提前 | 2010-08-2 | 還未開始 | ? | |
| 體育 | 2010-07-8 | 錄取結束 | 按綜合成績擇優(yōu)錄取,錄取線60.47 | |
| 藝術 | 2010-07-8 | 錄取結束 | 可以查詢 | |
|
江蘇 |
本科一批 | 2010-07-18 | 還未開始 | ? |
| 體育 | 2010-07-9 | 錄取結束 | 按綜合分擇優(yōu)錄取,錄取線387 | |
| 藝術 | 2010-07-12 | 錄取進行中 | ? | |
|
浙江 |
本科一批 | 2010-07-16 | 還未開始 | ? |
| 體育 | 2010-07-16 | 還未開始 | ? | |
| 藝術 | 2010-07-10 | 錄取進行中 | ? | |
|
安徽 |
本科提前 | 2010-07-13 | 錄取結束 | 文科錄取線590,理科錄取線597 |
| 本科一批 | 2010-07-18 | 還未開始 | ? | |
| 民族預科 | 2010-07-20 | 還未開始 | ? | |
| 體育 | 2010-07-12 | 錄取結束 | 按綜合成績擇優(yōu)錄取,錄取線166.83 | |
| 藝術 | 2010-07-5 | 錄取進行中 | ? | |
|
福建 |
本科提前 | 2010-07-11 | 錄取結束 | 文科錄取線594,理科錄取線595 |
| 本科一批 | 2010-07-19 | 還未開始 | ? | |
| 體育 | 2010-07-11 | 錄取結束 | 按綜合成績擇優(yōu)錄取,錄取線610 | |
| 藝術 | 2010-07-10 | 錄取進行中 | ? | |
|
江西 |
本科提前 | 2010-07-12 | 錄取結束 | 文科錄取線561,理科錄取線580 |
| 民族預科 | 2010-07-10 | 錄取結束 | 文科錄取線549,理科錄取線489 | |
| 體育 | 2010-07-12 | 錄取結束 | 按文化成績擇優(yōu)錄取,錄取線443 | |
| 藝術 | 2010-07-12 | 錄取結束 | 可以查詢 | |
|
山東 |
本科一批 | 2010-07-13 | 錄取結束 | 文科錄取線638,理科錄取線616 |
| 體育 | 2010-07-13 | 錄取結束 | 按文化成績擇優(yōu)錄取,錄取線480 | |
| 藝術 | 2010-07-8 | 錄取進行中 | ? | |
|
河南 |
本科提前 | 2010-07-12 | 錄取結束 | 文科錄取線547,理科錄取線576 |
| 本科一批 | 2010-07-18 | 還未開始 | ? | |
| 體育 | 2010-07-10 | 錄取結束 | 按文化成績擇優(yōu)錄取,錄取線497 | |
| 藝術 | 2010-07-10 | 錄取進行中 | ? | |
|
湖北 |
本科提前 | 2010-07-10 | 錄取結束 | 文科錄取線550 |
| 民族預科 | 2010-07-14 | 還未開始 | ? | |
| 藝術 | 2010-07-8 | 錄取結束 | 可以查詢 | |
|
湖南 |
本科提前 | 2010-07-10 | 錄取結束 | 文科錄取線598,理科錄取線596 |
| 藝術 | 2010-07-10 | 錄取進行中 | ? | |
|
廣東 |
本科提前 | 2010-07-8 | 錄取結束 | 理科錄取線662 |
| 本科一批 | 2010-07-14 | 錄取結束 | 文科錄取線618 | |
| 藝術 | 2010-07-7 | 錄取進行中 | ? | |
|
廣西 |
本科提前 | 2010-07-6 | 錄取結束 | 文科錄取線550,理科錄取線551 |
| 藝術 | 2010-07-9 | 錄取結束 | 可以查詢 | |
| 海南 | 本科一批 | 2010-07-16 | 還未開始 | ? |
|
重慶 |
本科提前 | 2010-07-10 | 錄取結束 | 文科錄取線617,理科錄取線607 |
| 本科一批 | 2010-07-18 | 還未開始 | ? | |
| 體育 | 2010-07-10 | 錄取結束 | 按綜合分擇優(yōu)錄取,錄取線187 | |
| 藝術 | 2010-07-10 | 錄取結束 | 可以查詢 | |
|
四川 |
本科提前 | 2010-07-10 | 錄取結束 | 文科錄取線571,理科錄取線562 |
| 本科一批 | 2010-07-16 | 還未開始 | ? | |
| 體育 | 2010-07-10 | 錄取結束 | 按體育專業(yè)成績擇優(yōu)錄取,錄取線92 | |
| 藝術 | 2010-07-8 | 錄取結束 | 可以查詢 | |
|
貴州 |
本科提前 | 2010-07-11 | 錄取結束 | 文科錄取線561,理科錄取線562 |
| 本科一批 | 2010-07-15 | 還未開始 | ? | |
| 定向西藏 | 2010-07-18 | 錄取結束 | 文科錄取線537,理科錄取線521 | |
| 民族預科 | 2010-07-21 | 錄取結束 | 理科錄取線523 | |
| 體育 | 2010-07-10 | 錄取結束 | 按體育綜合分擇優(yōu)錄取,錄取線347 | |
|
云南 |
本科提前 | 2010-07-8 | 錄取結束 | 文科錄取線554,理科錄取線586 |
| 定向西藏 | 2010-07-10 | 錄取結束 | 理科錄取線545 | |
| 民族預科 | 2010-07-22 | 還未開始 | ? | |
| 西藏 | 本科提前 | 2010-07-13 | 錄取結束 | 理科錄取線漢族497,少數民族370 |
|
陜西 |
本科提前 | 2010-07-9 | 錄取結束 | 文科錄取線599,理科錄取線603 |
| 藝術 | 2010-07-8 | 錄取結束 | 可以查詢 | |
|
甘肅 |
本科提前 | 2010-07-12 | 錄取結束 | 文科錄取線553,理科錄取線582 |
| 定向西藏 | 2010-07-12 | 錄取進行中 | ? | |
| 藝術 | 2010-07-12 | 錄取結束 | 可以查詢 | |
|
青海 |
本科提前 | 2010-07-13 | 錄取結束 | 理科錄取線527 |
| 定向西藏 | 2010-07-13 | 錄取結束 | 理科錄取線472 | |
| 民族預科 | 2010-07-15 | 錄取進行中 | ? | |
| 寧夏 | 本科提前 | 2010-07-6 | 錄取結束 | 文科錄取線533,理科錄取線531。對于政策性加分超過20分的做20分處理。 |
|
新疆 |
本科提前 | 2010-07-9 | 錄取結束 | 文科錄取線536,理科錄取線547 |
| 民族預科 | 2010-07-7 | 錄取結束 | 文科錄取線457,理科錄取線412 |