USnews:2012美國大學排名材料工程專業(yè)研究生排名
來源:留學e網(wǎng)
2011-05-30 15:36
3月15日,《美國新聞與世界報道》USnews雜志公布了最新的美國大學排行榜。要去美國留學的學生都會提及美國大學排名,并以此作為選擇美國大學的依據(jù)。每年會有很多機構(gòu)對美國大學進行各種各樣的排名,其中最具可信度的排名就是USnews作出的排名。下面是USnews2012美國大學材料工程專業(yè)研究生排名。
2012美國大學排名材料工程專業(yè)研究生排名
Rank排名 | University美國大學 |
1 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工學院 |
2 | University of Illinois Urbana Champaign伊利諾伊大學厄本那―香檳分校 |
3 | Northwestern University西北大學(McCormick) |
4 | University of California Santa Barbara加州大學圣塔芭芭拉分校 |
5 | Stanford University斯坦福大學 |
5 | University of California Berkeley加州大學伯克利分校 |
7 | University of Michigan Ann Arbor密西根大學-安娜堡分校 |
8 | Cornell University康乃爾大學 |
8 | Georgia Institute of Technology佐治亞理工學院 |
8 | Penn State University Park賓州州立大學-University Park Campus |
8 | University of Florida佛羅里達大學 |
12 | California Institute of Technology加州理工學院 |
13 | Carnegie Mellon University卡內(nèi)基美隆大學 |
13 | University of Pennsylvania賓夕法尼亞大學 |
15 | Ohio State University俄亥俄州立大學 |
16 | Harvard University哈佛大學 |
16 | Purdue University,West Lafayette普渡大學西拉法葉校區(qū) |
16 | University of Wisconsin Madison威斯康星大學麥迪遜分校 |
19 | Rensselaer Polytechnic Institute倫斯勒理工學院 |
19 | University of Minnesota Twin Cities明尼蘇達大學Twin Cities分校 |
19 | The University of Texas at Austin德克薩斯大學奧斯汀分校(Cockrell) |
22 | Johns Hopkins University約翰霍普金斯大學(Whiting) |
22 | Lehigh University利哈伊大學(Rossin) |
22 | University of California Los Angeles加州大學洛杉機分校(Samueli) |
22 | Virginia Tech弗吉尼亞理工 |
26 | Colorado School of Mines科羅拉多礦業(yè)大學 |
26 | Iowa State University愛荷華州立大學 |
26 | University of California Davis加州大學戴維斯分校 |
26 | University of California San Diego加利福尼亞大學圣地亞哥分校(Jacobs) |
26 | University of Washington華盛頓大學 |
31 | North Carolina State University北卡羅來納州立大學 |
31 | University of Maryland College Park馬里蘭大學帕克分校(Clark) |
31 | University of Massachusetts Amherst馬薩諸塞大學Amherst校區(qū) |
31 | University of Virginia弗吉尼亞大學 |
35 | Brown University布朗大學 |
35 | Case Western Reserve University凱斯西儲大學 |
37 | Arizona State University亞利桑那州立大學(Fulton) |
37 | Columbia University哥倫比亞大學(Fu Foundation) |
37 | Drexel University德雷塞爾大學 |
37 | Rice University萊斯大學(Brown) |
37 | Rutgers University New Brunswick羅格斯大學新伯朗士威校區(qū) |
37 | Stony Brook University—SUNY紐約州立大學石溪分校 |
37 | University of California Irvine加州大學歐文分校(Samueli) |
37 | University of Southern California南加州大學(Viterbi) |
45 | Michigan State University密歇根州立大學 |
45 | The University of Arizona亞利桑那大學 |
45 | University of Delaware德拉華大學 |
48 | Michigan Technological University密歇根理工大學 |
48 | University of Connecticut康涅狄格大學 |
48 | University of Pittsburgh匹茲堡大學(Swanson) |
51 |
Missouri University of Science& Technology 密蘇里科技大學 |
52 |
Alfred University--New York State College of Ceramics(Inamori) 艾爾佛雷德大學 |
52 | University of Cincinnati辛辛那提大學 |
52 | The University of Utah猶他大學 |
55 | Clemson University克萊姆森大學 |
55 | Dartmouth College達特茅斯學院(Thayer) |
55 | University of California Riverside加州大學河濱分校(Bourns) |
55 | The University of Tennessee田納西大學--Knoxville |
55 | Vanderbilt University范德堡大學 |
60 | University of Wisconsin--Milwaukee威斯康辛大學密爾沃基分校 |
60 | Washington State University華盛頓州立大學 |
62 | BOSTON University波士頓大學 |
62 | University of Illinois--Chicago |
62 | University of Rochester羅切斯特大學 |
62 | Washington University in St Louis圣路易斯華盛頓大學 |
62 | Worcester Polytechnic Institute伍斯特理工學院 |
67 | Stevens Institute of Technology斯蒂文斯理工學院(Schaefer) |
67 | The University of Alabama阿拉巴馬大學 |
67 | University of Houston休斯頓大學(Cullen) |