1999-2008中國中學(xué)高考文科狀元排行榜20強(qiáng)
來源:互聯(lián)網(wǎng)
2009-06-22 20:27
1999-2008中國中學(xué)高考文科狀元排行榜20強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在省市 | 培養(yǎng)的狀元人數(shù) |
1 | 呼和浩特二中 | 內(nèi)蒙古 | 7 |
2 | 海南中學(xué) | 海南 | 6 |
3 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 吉林 | 5 |
4 | 成都實(shí)驗(yàn)外國語學(xué)校 | 四川 | 4 |
哈爾濱市第三中學(xué) | 黑龍江 | 4 | |
哈密地區(qū)二中 | 新疆 | 4 | |
天津南開中學(xué) | 天津 | 4 | |
云南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 云南 | 4 | |
重慶巴蜀中學(xué) | 重慶 | 4 | |
10 | 長郡中學(xué) | 湖南 | 3 |
貴陽市第一中學(xué) | 貴州 | 3 | |
湟川中學(xué) | 青海 | 3 | |
泉州五中 | 福建 | 3 | |
烏魯木齊一中 | 新疆 | 3 | |
武漢外國語學(xué)校 | 湖北 | 3 | |
銀川唐徠回民中學(xué) | 寧夏 | 3 | |
銀川一中 | 寧夏 | 3 | |
19 | 鞍山一中 | 遼寧 | 2 |
保定市十七中學(xué) | 河北 | 2 | |
北京101中學(xué) | 北京 | 2 | |
北京師范大學(xué)第二附屬中學(xué) | 北京 | 2 | |
北京四中 | 北京 | 2 | |
本溪市高級(jí)中學(xué) | 遼寧 | 2 | |
曹楊二中 | 上海 | 2 | |
長春外國語學(xué)校 | 吉林 | 2 | |
常州高級(jí)中學(xué) | 江蘇 | 2 | |
福州一中 | 福建 | 2 | |
皋蘭一中 | 甘肅 | 2 | |
合肥一中 | 安徽 | 2 | |
佳木斯一中 | 黑龍江 | 2 | |
嘉峪關(guān)酒鋼三中 | 甘肅 | 2 | |
凱里市第一中學(xué) | 貴州 | 2 | |
昆明一中 | 云南 | 2 | |
萊州一中 | 山東 | 2 | |
內(nèi)江六中 | 四川 | 2 | |
南寧第二中學(xué) | 廣西 | 2 | |
曲靖一中 | 云南 | 2 | |
沙市中學(xué) | 湖北 | 2 | |
尚志市朝鮮族中學(xué) | 黑龍江 | 2 | |
石家莊市第二中學(xué) | 河北 | 2 | |
市西中學(xué) | 上海 | 2 | |
西北工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 陜西 | 2 | |
延邊一中 | 吉林 | 2 | |
重慶外國語學(xué)校 | 重慶 | 2 | |
舟山中學(xué) | 浙江 | 2 |
(備注:以上高考狀元統(tǒng)計(jì)結(jié)果不包括廣東、西藏與港澳臺(tái)地區(qū))