亚洲变态另类天堂AV手机版,欧美漫画一区二区精品,解决mplayer字幕乱码问题的方法,亚洲jizzjizz妇女

        <td id="qsq5z"><strong id="qsq5z"></strong></td>

            <p id="qsq5z"><u id="qsq5z"><samp id="qsq5z"></samp></u></p>
              <small id="qsq5z"><kbd id="qsq5z"></kbd></small>

                <center id="qsq5z"></center>
                    滬江英語 > 2016歐洲杯 > 預(yù)選賽
                    A組 負(fù) 積分
                    捷克 7 1 2 22
                    冰島 6 2 2 20
                    土耳其 5 3 2 18
                    荷蘭 4 1 5 13
                    哈薩克斯坦 1 2 7 5
                    拉脫維亞 0 5 5 5
                    B組 負(fù) 積分
                    比利時 7 2 1 23
                    威爾斯 6 3 1 21
                    波斯尼亞 5 2 3 17
                    以色列 4 1 5 13
                    塞浦路斯 4 0 6 12
                    安道爾 0 0 10 0
                    C組 負(fù) 積分
                    西班牙 9 0 1 27
                    斯洛伐克 7 1 2 22
                    烏克蘭 6 1 3 19
                    白俄羅斯 3 2 5 11
                    盧森堡 1 1 8 4
                    馬其頓 1 1 8 4
                    D組 負(fù) 積分
                    德國 7 1 2 22
                    波蘭 6 3 1 21
                    愛爾蘭 5 3 2 18
                    蘇格蘭 4 3 3 15
                    格魯吉亞 3 0 7 9
                    直布羅陀 0 0 10 0
                    E組 負(fù) 積分
                    英格蘭 10 0 0 30
                    瑞士 7 0 3 21
                    斯洛文尼亞 5 1 4 16
                    愛沙尼亞 3 1 6 10
                    立陶宛 3 1 6 10
                    圣馬力諾 0 1 9 1
                    F組 負(fù) 積分
                    北愛爾蘭 6 3 1 21
                    羅馬尼亞 5 5 0 20
                    匈牙利 4 4 2 16
                    芬蘭 3 3 4 12
                    法羅群島 2 0 8 6
                    希臘 1 3 6 6
                    G組 負(fù) 積分
                    奧地利 9 1 0 28
                    俄羅斯 6 2 2 20
                    瑞典 5 3 2 18
                    黑山 3 2 5 11
                    列支敦士登 1 2 7 5
                    摩爾多瓦 0 2 8 2
                    H組 負(fù) 積分
                    意大利 7 3 0 24
                    克羅地亞 6 3 1 20
                    挪威 6 1 3 19
                    保加利亞 3 2 5 8
                    阿塞拜疆 1 3 6 6
                    馬耳他 0 2 8 2

                    I組 負(fù) 積分
                    葡萄牙 7 0 1 21
                    阿爾巴尼亞 4 2 2 14
                    丹麥 3 3 2 12
                    塞爾維亞 2 1 5 4
                    亞美尼亞 0 2 6 2
                    塞爾維亞被扣除3分        
                    預(yù)選賽
                    2016歐洲杯

                    中文:歐洲足球錦標(biāo)賽

                    英文:UEFA European Championship

                    頻率:1960年第一屆,每四年一屆

                    初衷:填補兩屆世界杯四年空白

                    冠軍球隊

                    德國3次(1972、1980、1996)

                    西班牙3次(1964、2008、2012)

                    舉辦時間

                    2016年6月10日——7月10日